A09AW1, A12AW1 Design této klimatizační jednotky připomíná umělecké dílo.
Design této klimatizační jednotky připomíná umělecké dílo, při aplikované koncepci trojrozměrné distribuce vzduchu. Tím je dosaženo rovnoměrného a rychlého ochlazování prostoru místnosti proudem vzduchu jak zepředu jednotky, tak po obou jejích stranách.
Parametry jednotek:
| Technické parametry | A09AW1 | A12AW1 | |
| Výkon | chlazení (kW) | 1,3 - 2,7 - 3,5 | 1,3 - 3,5 - 4 |
| topení (kW) | 1,3 - 3,5 - 4,2 | 1,3 - 4,2 - 5 | |
| EER | chlazení | 3,25 | 3,21 |
| COP | topení | 3,65 | 3,62 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | A/A | A/A | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 35/29/25/22 | 39/32/25/23 |
| (max,střed,min) | |||
| venkovní (max) | 48 | 48 | |
| Průtok vzduchu m3/min | vnitřní (max) | 8 | 9,5 |
| venkovní (max) | 26 | 34 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1,2 | 1,5 | |
| Náplň chladiva R410A (g) | 1000 | 1000 | |
| Doplňování chladiva (g/m) | 20 | 20 | |
| Chladivo předplněno na (m) | 7,5 | ||
| Příkon | chlazení (kW) | 0,83 | 1,09 |
| topení (kW) | 0,96 | 1,16 | |
| Provozní proud | chlazení (A) | 3,8 | 4,9 |
| topení (A) | 4,4 | 5,2 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | ||
| Jištění (A) typ C | 10 | 10 | |
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Max.délka potrubí (m) | 15 | 15 | |
| Převýšení (m) | 7 | 7 | |
| Dimenze přívodních vodičů | 3x1,5mm2 | ||
| Propojení mezi jednotkami | 4x1,5mm2 | ||
| Rozměry (š/v/h) (mm) | vnitřní | 600x600x146 | 600x600x146 |
| vnější | 770x545x245 | 770x545x245 | |
| Čistá hmotnost (kg) | vnitřní | 15 | 15 |
| venkovní | 32 | 32 | |
Ukázka výměny obrázku panelu
Váš pokoj s touto klimatizační jednotkou může být přeměněn na galerii a vyzařovat tak eleganci obrazem či uměleckou fotografií (vystavenými na předním panelu jednotky).