košík:
0 ks zboží, 0,- s DPH
Úvodní strana
Klimatizace
Nástěnné splity
Nástěnné ART COOL
Invertor
Typ Mirror NEW
ART COOL - invertor - Typ Mirror - NEW
Naše nabídka
ART COOL - invertor - Typ Mirror - NEW
Pokud objednáváte celý split, je nutno vložit do košíku vnitřní i venkovní jednotku!!
Ale pokud chcete jednotku ART COOL MIRROR s invertorem použít jako vnitřní jednotku pro systém MULTI,
vložte do košíku pouze vnitřní část setu !!
a pak vyberte odpovídající venkovní jednotku v kategoriích venkovních MULTI jednotek
Standardní výbava jednotek:
- Čisticí systém vzduchu Neo-Plazma,
antibakteriální vzduchový filtr - Antikorozní povrchová úprava Gold Fin
- Automatické přepínání
- Automatické čištění
- Jet Cool - režim rychlého ochlazování vzduchu
- Funkce Auto Swing - automatický pohyb lamel
- Přirozený vánek pomocí technologie CHAOS Swing
- Úspora energie
- Bezdrátový dálkový ovladač
- Automatické přepínání do klidového režimu
- Tichý provoz
- Zdraví prospěšný odvlhčovací cyklus
- Automatický restart
- Časový spínač nastavitelný (ZAP/VYP) v rozsahu 24 hodin
- Funkce Horký start (režim topení)
- Vyměnitelný barevný panel
Parametry splitů:
| Technické parametry | CC09AW SE3 (R,V) | CC12AW SE3 (R,V) | CC18AW SE3 (R,V) | CC24AW SE3 (R,V) | |
| Výkon | chlazení (kW) | 0,9 - 2,5 - 3,7 | 0,9 - 3,5 - 4 | 0,9 - 5,3 - 5,8 | 3,9 - 7 - 7,7 |
| topení (kW) | 0,9 - 3,3 - 5 | 0,9 - 4,2 - 5,5 | 0,9 - 5,8 - 6,6 | 3,4 - 8 - 8,9 | |
| EER | chlazení | 4,1 | 3,4 | 3,28 | 2,9 |
| COP | topení | 4,28 | 3,72 | 3,69 | 3,1 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | A/A | A/A | A/A | C/D | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 37/29/25/20 | 38/29/25/20 | 42/39/36/34 | 43/40/36/34 |
| (max,střed,min) | |||||
| venkovní (max) | 45 | 45 | 52 | 53 | |
| Průtok vzduchu m3/min | vnitřní (max) | 10,5 | 10,5 | 16 | 20,3 |
| venkovní (max) | 27 | 27 | 42 | 58 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 2,7 | |
| Náplň chladiva R410A (g) | 1000 | 1000 | 1350 | 1800 | |
| Doplňování chladiva (g/m) | 20 | 20 | 20 | 35 | |
| Chladivo předplněno na (m) | 7,5 | ||||
| Příkon | chlazení (kW) | 0,61 | 1,03 | 1,61 | 2,42 |
| topení (kW) | 0,76 | 1,13 | 1,57 | 2,6 | |
| Provozní proud | chlazení (A) | 2,8 | 4,7 | 7,2 | 11 |
| topení (A) | 3,5 | 5,1 | 7 | 12,5 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | ||||
| Jištění (A) typ C | 10 | 10 | 16 | 16 | |
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Max.délka potrubí (m) | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| Převýšení (m) | 7 | 7 | 15 | 15 | |
| Dimenzování přívodních vodičů | 3x1,5 mm2 | 3x2,5mm2 | |||
| Propojení mezi jednotkami | 4x1,5mm2 | ||||
| Rozměry (š/v/h) (mm) | vnitřní | 912x282x165 | 912x282x165 | 1107x299x200 | 1107x299x200 |
| vnější | 770x545x245 | 770x545x245 | 870x655x320 | 870x800x320 | |
| Čistá hmotnost (kg) | vnitřní | 10 | 10 | 15 | 15 |
| venkovní | 32 | 32 | 51 | 60 | |
Parametry vnitřních jednotek (pro MULTI systém):
| Technické parametry | CC07AW NE3(R,V) | CC09AW NE3(R,V) | CC12AW NE3(R,V) | CC18AW NE3(R,V) | CC24AW NE3(R,V) | |
| Výkon | chlazení (kW) | 2 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 6,7 |
| topení (kW) | 2,3 | 2,9 | 3,9 | 5,8 | 7,5 | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 34/29/26 | 35/30/27 | 35/30/27 | 39/37/35 | 43/41/38 |
| (max,střed,min) | ||||||
| Průtok vzduchu m3/min | 8/7/5 | 10/8/6 | 10/8/6 | 12,6/11,5/10 | 15/14/13 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| Provozní proud (A) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,28 | 0,28 | |
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 915x282x165 | 915x282x165 | 915x282x165 | 1107x299x200 | 1107x299x200 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 8,1 | 9,5 | 9,5 | 14,1 | 14,1 | |
Jednotky ART COOL pouze na dotaz












