Naše nabídka
ECO V napojitelné na MULTI V
Rekuperační jednotky ECO V jsou jednotky určené pro nucené větrání objektů s teplotní výměnou vyfukovaného a nasávaného vzduchu.
Výše zobrazované jednotky ECO V jsou napojitelné na systém MULTI V.
Máme 2 typy napojitelných jednotek ECO V na MULTI V:
1) LZ-H050GXN0, LZ-H080GXN0, LZ-H100GXN0 - jednotky ECO V napojitelné na MULTI V
2) LZ-H050GXH0, LZ-H080GXH0, LZ-H100GXH0 - jednotky ECO V se zvlhčovačem napojitelné na MULTI V
Všeobecné vlastnosti jednotek ECO V:
- jedinečné řešení pro zlepšení kvality ovzduší v místnosti
- vysoká účinnost výměníku
- nízká hlučnost
- bypass ventilace
- vysoce účinný filtr
- flexi instalace
- jednoduché čištění a výměna filtru
Systém Eco V je zárukou zdraví prospěšného prostředí v místnosti. V případě přímé ventilace v letních obdobích se klimatizovaný prostor rychle ohřívá otevřenými okny a poté musí být místnost znovu klimatizována. Systém Eco V zajistí filtraci nečistot z venkovního prostředí, úpravu vlhkosti venkovního vzduchu distribuovaného do místnosti i korekci rozdílných teplot mezi venkovním a vnitřním prostředím. Eco V nám také uspoří velké množství energie.
Parametry:
| Katalogové označení | LZ-H050GXN0 | LZ-H080GXN0 | LZ-H100GXN0 | LZ-H050GXH0 | LZ-H080GXH0 | LZ-H100GXH0 | |
| Technické parametry | |||||||
| Výkon (kW) | chlazení | 4,71 | 7,46 | 9,12 | 4,71 | 7,46 | 9,12 |
| topení | 5,58 | 8,79 | 12,6 | 5,58 | 8,79 | 12,6 | |
| Účinnost výměny teploty (%) | SH/H/L* | 76/76/77 | 75/75/76 | 74/74/75 | 76/76/77 | 75/75/76 | 74/74/75 |
| Účinnost výměny entalpie (%) | chlazení SH/H/L | 47/47/48 | 46/46/47 | 45/45/46 | 47/47/48 | 46/46/47 | 45/45/46 |
| topení SH/H/L | 67/67/68 | 66/66/67 | 65/65/66 | 67/67/68 | 66/66/67 | 65/65/66 | |
| Průtok vzduchu SH/H/L (m3/h) | režim ECO V |
500/500/440 | 800/800/640 | 1000/1000/820 | 500/500/440 | 800/800/640 | 1000/1000/820 |
| režim Bypass | |||||||
| Ventilátor - externí statický tlak (Pa) SH/H/L | 180/150/110 | 170/120/80 | 150/100/70 | 160/120/100 | 140/90/70 | 110/70/60 | |
| Zvlhčovač | - | - | - | ano | ano | ano | |
| Hladina hluku dB(A) | režim ECO V |
39/37/35 | 41/38/36 | 41/39/36 | 38/36/33 | 38/36/33 | 40/38/35 |
| režim Bypass | |||||||
| Chladivo | typ | R410A | |||||
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | ||||||
| Příkon (kW) SH/H/L | režim ECO V |
0,25/0,2/0,15 | 0,42/0,35/0,25 | 0,48/0,42/0,27 | 0,25/0,2/0,15 | 0,42/0,35/0,25 | 0,48/0,42/0,27 |
| režim Bypass | |||||||
| Provozní proud (A) | režim ECO V |
1,5/1,3/1 | 2,5/2/1,5 | 3,6/3,2/2,3 | 1,5/1,3/1 | 2,5/2/1,5 | 3,6/3,2/2,3 |
| režim Bypass | |||||||
| Hmotnost (kg) | 98 | 98 | 98 | 105 | 105 | 105 | |
| Rozměry (mm) | v/š/h | 365x1667x1140 | |||||
| Potrubí (mm) | kapalina | Ø 6,35 | |||||
| plyn | Ø 12,7 | ||||||
| voda | - | - | - | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | |
| kondenzát | Ø 25,4 | ||||||
| Připojení potrubí (mm) | průměr | 250 | |||||
*Stupeň - extra vysoký / vysoký / nízký (= SH/H/L)
