košík:
0 ks zboží, 0,- s DPH
Naše nabídka
Kanálové
| Značka: | LG |
| Kategorie: | Kanálové klimatizace LG |
Nezapomeňte si k této vnitřní kanálové jednotce objednat také odpovídající venkovní jednotku! (viz.níže - související produkty)
Vlastnosti kanálových jednotek:
- Týdenní program
- Automatické přepínání
- Ovládání dvěma termistory
- Skupinové ovládání
- 24 hodinový časový spínač Zap/Vyp
- Dětský zámek
- Automatický restart
- Horký start (model on/off)
- Antikorozní zlaté žebrování Gold Fin (venkovní)
- Drátové ovládání
- Zónové ovládání (doplněk)
- Centrální ovládání (doplněk)
Kombinační tabulka - Synchro (2 až 4 vnitřní jednotky)
Klimatizační jednotky LG (kazetové i kanálové) lze použít pro velké vzdálenosti (max.50m) a velké výškové rozdíly (30m).
Parametry vnitřních kanálových jednotek s venkovní jednotkou s tepelným čerpadlem:
| Technické parametry - vnitřní kanálová jednotka | UB18 | UB24 | UB30 | UB36 | UB48 | UB60 | |
| Výkon | chlazení (kW) | 4,95 | 6,5 | 8 | 10 | 13,7 | 14,9 |
| topení (kW) | 5,8 | 7,4 | 9 | 11 | 16 | 17,5 | |
| EER | chlazení | 2,53 | 2,61 | 2,22 | 2,5 | 2,35 | 2,37 |
| COP | topení | 2,66 | 2,85 | 2,81 | 3,06 | 3,08 | 3,5 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | E/E | D/D | F/D | E/D | F/D | F/B | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 36/34/32 | 38/36/34 | 34/38/35 | 42/39/36 | 44/42/40 | 46/44/42 |
| (max,střed,min) | |||||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | 16,5/14,5/13 | 18/16,5/14 | 26,5/23/20 | 32/29/26 | 40/35/30 | 50/45/40 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1,59 | 2,5 | 3,3 | 4 | 6 | 6,5 | |
| Příkon | chlazení (kW) | 1,96 | 2,49 | 3,6 | 4 | 5,84 | 6,3 |
| topení (kW) | 2,18 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 5,2 | 5 | |
| Externí tlak (Pa) | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| Provozní proud (A) | 0,92 | 0,92 | 1,34 | 1,42 | 3,65 | 3,65 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | ||||||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 880x260x450 | 880x260x450 | 1180x298x450 | 1180x298x450 | 1230x380x590 | 1230x380x590 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 35 | 35 | 38 | 38 | 60 | 62 | |
Parametry vnitřních kanálových jednotek s venkovní jednotkou s jednofázovým invertorem:
| Technické parametry vnitřní j. | UB18 | UB24 | UB30 | UB36 | UB48 | UB60 | |
| Výkon | chlazení (kW) | 2 - 4,9 - 5,4 | 2,8 - 7,1 - 7,8 | 3,2 - 8 - 8,8 | 4 - 9,8 - 11 | 5,6 - 14 - 15,4 | 5,9 - 14,8 - 16,3 |
| topení (kW) | 2,4 - 6 - 6,6 | 3,2 - 8 - 8,8 | 3,6 - 9 - 9,9 | 4,5- 11,2 -12,3 | 6,6 - 16,4 - 18,2 | 6,8 - 16,8 - 18,7 | |
| EER | chlazení | 3,21 | 2,71 | 3,01 | 3,25 | 3,01 | 2,81 |
| COP | topení | 3,61 | 2,91 | 3,61 | 3,28 | 3,61 | 3,67 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | A/A | D/D | B/A | A/C | B/A | C/A | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 36/34/32 | 38/36/34 | 34/38/35 | 42/39/36 | 44/42/40 | 46/44/42 |
| (max,střed,min) | |||||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | 16,5/14,5/13 | 18/16,5/14 | 26,5/23/20 | 32/29/26 | 40/35/30 | 50/45/40 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 2 | 2,5 | 3,3 | 4 | 6 | 6,5 | |
| Příkon | chlazení (kW) | 1,54 | 2,62 | 2,65 | 3,25 | 4,65 | 5,26 |
| topení (kW) | 1,66 | 2,75 | 2,49 | 3,28 | 4,54 | 4,57 | |
| Externí tlak (Pa) | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| Provozní proud (A) | 0,92 | 0,92 | 1,34 | 1,42 | 3,65 | 3,65 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | ||||||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 880x260x450 | 880x260x450 | 1180x298x450 | 1180x298x450 | 1230x380x590 | 1230x380x590 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 35 | 35 | 38 | 38 | 60 | 62 | |
Parametry vnitřních kanálových jednotek s venkovní jednotkou s třífázovým invertorem:
| Technické parametry | UB36 | UB42 | UB48 | UB60 | |
| Výkon | chlazení (kW) | 4 - 10 - 11 | 5 - 12,5 - 13,8 | 5,6 - 14 -15,4 | 5,9- 14,8 -16,3 |
| topení (kW) | 4,5- 11,2 -12,3 | 5,6 - 14 - 15,4 | 6,6- 16,7 -18,2 | 6,8- 17 -18,7 | |
| EER | chlazení | 2,85 | 3,01 | 3,01 | 2,81 |
| COP | topení | 3,21 | 3,66 | 3,61 | 3,61 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | C/C | B/A | B/A | C/A | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 42/39/36 | 42/40/38 | 44/42/40 | 46/44/42 |
| (max,střed,min) | |||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | 32/29/26 | 36/32/38 | 40/35/30 | 50/45/40 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | |
| Příkon | chlazení (kW) | 3,51 | 4,15 | 4,65 | 5,26 |
| topení (kW) | 3,49 | 3,82 | 4,57 | 4,7 | |
| Externí tlak (Pa) | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| Provozní proud (A) | 1,42 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | ||||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 1180x298x450 | 1230x380x590 | 1230x380x590 | 1230x380x590 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 38 | 60 | 60 | 62 | |






