košík:
0 ks zboží, 0,- s DPH
Naše nabídka
Kazetové
| Značka: | LG |
| Kategorie: | Kazetové klimatizace LG |
Ceny kazetových klimatizací jsou uvedeny bez rámečku!
(Vhodný rámeček vyberte v kategorii "Rámečky"!!!)
Nezapomeňte si k těmto vnitřním kazetovým jednotkám objednat také odpovídající venkovní jednotky! (viz.níže - související produkty)
Vlastnosti kazetových jednotek:
- Plazmový čistič vzduchu
- Antikorozní zlaté žebrování Gold Fin (venkovní)
- Týdenní program
- Turbo ventilátor
- Kondenzační čerpadlo s vysokým výtlakem
- Automatické přepínání
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Automatický restart
- Centrální ovládání (doplněk)
- Dětský zámek
- Vzduchový filtr s jednoduchým čištěním
- Ovládání dvěma termistory
- Optimální proudění vzduchu - 4 směry
Klimatizační jednotky LG (kazetové i kanálové)
lze použít pro velké vzdálenosti (max.50m) a velké výškové rozdíly (30m).
Kombinační tabulka - Synchro (2 až 4 vnitřní jednotky)
Parametry:
- pro vnitřní kazetové jednotky a venkovní jednotku s tepelným čerpadlem:
| Technické parametry - vnitřní jednotka | UT12 | UT18 | UT24 | UT30 | UT36 | UT48 | UT60 | |
| Vhodný typ rámečku | PT-UQC | PT-UQC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | |
| Výkon | chlazení (kW) | 3,4 | 5,3 | 7 | 8 | 10 | 13,7 | 14,3 |
| topení (kW) | 3,8 | 5,7 | 7,5 | 9 | 11 | 14,5 | 17 | |
| EER | chlazení | 2,62 | 2,84 | 2,81 | 2,21 | 2,63 | 2,43 | 2,42 |
| COP | topení | 2,84 | 2,94 | 2,88 | 2,5 | 3,24 | 2,87 | 2,93 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | D/D | C/D | C/D | F/F | D/C | E/D | E/D | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 38/35/32 | 41/39/37 | 39/37/34 | 43/40/37 | 43/40/37 | 49/47/43 | 49/47/43 |
| (max,střed,min) | ||||||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | 9,5/8/7 | 13/12/11 | 17/15/13 | 19/17/15 | 24/22/19 | 34/32/30 | 34/32/30 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1,2 | 2,17 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 4,4 | 5,5 | |
| Příkon | chlazení (kW) | 1,29 | 1,85 | 2,49 | 3,62 | 3,8 | 5,63 | 5,9 |
| topení (kW) | 1,32 | 1,93 | 2,6 | 3,6 | 3,4 | 5,05 | 5,8 | |
| Provozní proud (A) | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,72 | 0,72 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | |||||||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | vnitřní | 570x214x570 | 570x256x570 | 840x204x840 | 840x204x840 | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 |
| ozdobný panel | 700x30x700 | 700x30x700 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | |
| Čistá hmotnost (kg) | vnitřní | 14 | 15 | 21 | 21 | 23,5 | 26 | 26 |
| ozdobný panel | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Parametry vnitřních kazetových jednotek s venkovní jednotkou s 1 fázovým invertorem:
| Technické parametry | UT09 | UT12 | UT18 | UT24 | UT30 | UT36 | UT48 | UT60 | |
| Vhodný typ rámečku | PT-UQC | PT-UQC | PT-UQC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | |
| Výkon | chlazení (kW) | 1 - 2,5 - 2,7 | 1,4 - 3,4 - 3,7 | 2 - 5 - 5,5 | 2,8 - 7,1 - 7,8 | 3,2 - 8 - 8,8 | 4 - 10 - 11 | 5,5- 13,9 -15,7 | 5,9- 14,6 -16,3 |
| topení (kW) | 1,2 - 3 - 3,3 | 1,6 - 4 - 4,4 | 2,2 - 5,5 - 6 | 3,2 - 8 - 8,8 | 3,6 - 9 - 9,9 | 4,4 - 11 - 12,1 | 6,4- 15,5 -17,6 | 6,8- 16,9 -18,7 | |
| EER | chlazení | 3,33 | 3,21 | 3,21 | 3,3 | 3,02 | 3,21 | 3,01 | 2,7 |
| COP | topení | 3,75 | 3,64 | 3,61 | 3,42 | 3,21 | 3,41 | 3,41 | 3,07 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | A/A | A/A | A/A | A/B | B/C | A/B | B/B | D/D | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 36/33/30 | 38/35/32 | 41/39/36 | 39/37/34 | 43/40/37 | 43/40/37 | 49/47/43 | 49/47/43 |
| (max,střed,min) | |||||||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | 8,5/7/6 | 9,5/8/7 | 13/12/11 | 17/15/13 | 19/17/15 | 24/22/19 | 34/32/30 | 34/32/30 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 4,4 | 5,5 | |
| Příkon | chlazení (kW) | 0,75 | 1,06 | 1,56 | 2,15 | 2,65 | 3,12 | 4,61 | 5,4 |
| topení (kW) | 0,81 | 1,1 | 1,52 | 2,34 | 2,8 | 3,23 | 4,54 | 5,5 | |
| Provozní proud (A) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,72 | 0,72 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | |||||||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | vnitřní | 570x214x570 | 570x214x570 | 570x256x570 | 840x204x840 | 840x204x840 | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 |
| ozdobný panel | 700x30x700 | 700x30x700 | 700x30x700 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | |
| Čistá hmotnost (kg) | vnitřní | 14 | 14 | 15 | 25 | 21 | 23,5 | 26 | 26 |
| ozdobný panel | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Parametry vnitřních jednotek s venkovní jednotkou s 3 fázovým invertorem:
| Technické parametry - vnitřní jednotka | UT36 | UT42 | UT48 | UT60 | |
| Vhodný typ rámečku | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | |
| Výkon | chlazení (kW) | 4 - 10 - 11 | 5 - 12,5 - 13,8 | 5,5- 13,8 -15,7 | 5,9- 14,7 -16,3 |
| topení (kW) | 4,4 - 11 - 12,1 | 5 - 14 - 15,4 | 6,4- 15,9 -17,6 | 6,8- 17 -18,7 | |
| EER | chlazení | 3,21 | 3,21 | 3,01 | 2,61 |
| COP | topení | 3,41 | 3,61 | 3,41 | 3,01 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | A/B | A/A | B/B | D/D | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 43/40/37 | 46/44/40 | 49/47/43 | 49/47/43 |
| (max,střed,min) | |||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | 24/22/19 | 30/28/26 | 34/32/30 | 34/32/30 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 2,7 | 3,6 | 4,4 | 5,5 | |
| Příkon | chlazení (kW) | 3,12 | 3,89 | 4,58 | 5,63 |
| topení (kW) | 3,23 | 3,87 | 4,66 | 5,64 | |
| Provozní proud (A) | 0,6 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | ||||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | vnitřní | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | 840x288x840 |
| ozdobný panel | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | |
| Čistá hmotnost (kg) | vnitřní | 23,5 | 26 | 26 | 26 |
| ozdobný panel | 5 | 5 | 5 | 5 | |








