košík:
0 ks zboží, 0,- s DPH
Naše nabídka
Kazetové jednotky invertor s vysokou účinností
| Značka: | LG |
| Kategorie: | Kazetové klimatizace LG |
Ceny kazetových jednotek jsou uvedeny bez rámečku! Rámeček Vám bude přiřazen automaticky.
Nezapomeňte si k těmto vnitřním kazetovým jednotkám objednat také odpovídající venkovní jednotky! (viz.níže - související produkty)
Funkce kazetových jednotek:
- Týdenní program
- Turbo ventilátor
- Kondenzační čerpadlo s vysokým výtlakem
- Automatické přepínání
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Automatický restart
- Centrální ovládání (doplněk)
- Skupinové ovládání
- Dětský zámek
- Ovládání dvěma termistory
- Dlouhé potrubí s velkým převýšením
- Funkce Hot Start
- Optimální proudění vzduchu - 4 směry
Klimatizační jednotky LG (kazetové i kanálové)
lze použít pro velké vzdálenosti (max.50m) a velké výškové rozdíly (30m).
Parametry:
| Technické parametry | UT12H | UT18H | UT21H | UT24H | UT36H | UT42H | UT48H | |
| Vhodný typ rámečku | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | |
| Výkon | chlazení (kW) | 1,4- 3,5 -4,2 | 2 - 5 - 5,5 | 2,8 - 6 - 8 | 2,8 - 7 - 8,4 | 4,5 - 10 - 13 | 5- 12,5 -14,9 | 5,5 -13,4 -16 |
| topení (kW) | 1,6 - 4,2 - 5 | 2,2 - 5,5 - 6 | 3,2 - 7 - 9 | 3,2 - 8 - 9,4 | 4,9 -11,2 -14 | 5,5-14-16,8 | 6,4-15,5-17,9 | |
| EER | chlazení | 3,54 | 3,7 | 3,92 | 3,65 | 3,85 | 3,42 | 3,23 |
| COP | topení | 4,04 | 4,07 | 4,22 | 4,15 | 4,46 | 4,11 | 3,81 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 35/33/31 | 39/37/34 | 40/38/36 | 40/38/36 | 47/45/42 | 47/45/42 | 47/45/42 |
| (max,střed,min) | ||||||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | 13/12/10 | 17/15/13 | 21/18/16 | 21/18/16 | 32/26/20 | 32/27/21 | 32/27/23 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1,3 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | |
| Příkon | chlazení (kW) | 0,99 | 1,35 | 1,53 | 1,92 | 2,6 | 3,66 | 4,15 |
| topení (kW) | 1,04 | 1,35 | 1,66 | 1,93 | 2,51 | 3,41 | 4,07 | |
| Provozní proud (A) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
| Napájení (Ø,V,Hz) | 1 Ø, 220-240 V, 50 Hz | |||||||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | vnitřní | 840x204x840 | 840x204x840 | 840x246x840 | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | 840x288x840 |
| ozdobný panel | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | 950x25x950 | |
| Čistá hmotnost (kg) | vnitřní | 21 | 21 | 23,5 | 23,5 | 28 | 28 | 28 |
| ozdobný panel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |


