Naše nabídka

MULTI FDX - venkovní - 3fáz.invertor

Katal.č. bez DPH s DPH Skladem
FM37AH UE0 A6UW368FA0 66 600,- 79 920,- na dotaz
FM41AH U33 A7UW428FA3 100 200,- 120 240,- na dotaz
FM41AH UH0 A7UW428FA0 100 200,- 120 240,- na dotaz
FM49AH U33 A8UW488FA3 115 500,- 138 600,- na dotaz
FM57AH U33 A9UW548FA3 120 700,- 144 840,- na dotaz

Venkovní jednotky s třífázovým napájením: FM37AH, FM41AH, FM49AH, FM57AH   

multi_fdx_zapojeni_nove.JPG

Invertní technologie 

Klimatizační jednotky invertorového typu jsou vybaveny regulací otáček kompresoru pro přizpůsobení podmínkám chlazení a vytápění, čímž dochází k úsporám energie.

invertor.JPG

Parametry:

Technické parametry FM37AH FM41AH FM49AH FM57AH
Počet připojitelných vnitřních j. max. 6 max. 7 max. 8 max. 9
Výkon chlazení (kW) 6,3 - 9,7 - 10,8 2,8 - 13,5 - 14,1 3,3 - 15,5 - 17 4 - 16,7 - 18,5
topení (kW) 6,7 - 11,1 - 12,3 3,2 - 14,1 - 15,2 3,7 - 16,4 - 17,3 4,5 - 17,9 - 18,7
Energetická třída účinnosti (chl/top) A/A A/A A/A A/A
Hladina hluku max. dB(A)  51/47 58 58 59
Průtok vzduchu max. (m3/min) 32*2 60*2 60*2 60*2
Náplň chladiva R410A (g) 2800 4800 4800 4800
Chladivo předplněno na (m) 5
Příkon chlazení (kW) 1,8 - 3 - 3,45 0,8 - 4 - 4,9 0,94 - 4,6 - 5,4 1 - 4,91 - 5,7
topení (kW) 1,83 - 3,05 - 3,51 0,89 - 3,9 - 5,1 1,13 - 4,45 - 5,2 1,49 - 4,55 - 5,65
Provozní proud chlazení (A) 3,4 - 5,4 - 6 1,5 - 7,2 - 8,1 1,8 - 8 - 8,4 2,3 - 8,1 - 9,1
topení (A) 3,5 - 5,4 - 6,1 1,7 - 7,5 - 8 2,1 - 7,5 - 8,3 2,5 - 8 - 8,7
Napájení (~,V,Hz) 3 ~, 380-415 V, 50 Hz
Jištění (A) typ C 10 16 16 16
SVC ventil (mm/inch) kapalné chladivo 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
plynné chladivo 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)
Celková délka potrubí (m) 100 125 135 145
Max.délka potrubí mezi j. (m) 60 70 70 70
Převýšení (m) mezi venk.a vnitř.j. 30 30 30 30
Převýšení (m) mezi vnitř.j 15 15 15 15
Délka potr.mezi distrib.a vnitř.j. 20(celk.60) 15(celk.70) 15(celk.80) 15(celk.90)
Délka potr.mezi venk.j a distrib. 40 55 55 55
Propoj. mezi jednotkami mm2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Dimenze přív. vodičů 5x1,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Rozměry (š/v/h) (mm) 870x1038x320 950x1380x330 950x1380x330 950x1380x330
Čistá hmotnost (kg) 80 108 108 108

 

Informace

fm37ah ue0
fm37ah ue0