košík:
0 ks zboží, 0,- s DPH
Naše nabídka
MULTI - kanálové - nízké
| Značka: | LG |
| Kategorie: | MULTI kanálové - nízké statické (LOW) |
Vlastnosti:
- Týdenní program
- Ovládání dvěma termistory
- Skupinové ovládání
- 24 hodinový časový spínač Zap/Vyp
- Dětský zámek
- Automatický restart
- Horký start (model on/off)
- Antikorozní zlaté žebrování Gold Fin (venkovní)
- Drátový ovladač
- Zónové ovládání (doplněk)
- Centrální ovládání (doplněk)
Parametry:
| Technické parametry | MB09AHL | MB12AHL | MB18AHL | MB24AHL | |
| Výkon | chlazení (kW) | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 |
| topení (kW) | 2,9 | 3,9 | 5,8 | 7,4 | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 31/26/25 | 33/31/26 | 34/31/29 | 36/34/32 |
| (max,střed,min) | |||||
| Průtok vzduchu m3/min | 8,5/7,5/6,5 | 9,5/8,5/7,5 | 15/13,5/11,5 | 17/15/13,5 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1 | 1,2 | 2 | 2,5 | |
| Externí tlak (Pa) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Provozní proud (A) | 1,02 | 1,02 | 1,6 | 1,6 | |
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 820x190x575 | 820x190x575 | 1100x190x575 | 1100x190x575 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 20,5 | 20,5 | 26,5 | 27 | |


