Naše nabídka

MULTI - konvertibilní

Katal.č. bez DPH s DPH Skladem
MV09AH NE0 AMNH096VEA0 11 000,- 13 200,- na dotaz
MV12AH NE0 AMNH126VEA0 12 400,- 14 880,- na dotaz
MV18AH NB0 AMNH186VBA0 18 300,- 21 960,- ano
MV24AH NB0 AMNH246VBA0 19 000,- 22 800,- ano
MULTI - konvertibilní
Dopňující fotky: (2)

Vlastnosti: 

  • Antikorozní zlaté žebrování Gold Fin
  • Přirozené proudění vzduchu
  • Bezdrátové dálkové ovládání
  • Provoz v režimu spánku
  • Režim mírného snižování vlhkosti
  • 24hod.časový spínač Zap/Vyp
  • Automatický restart
  • Horký start
  • Automatický provoz
  • Snadno vyměnitelný vzduchový filtr (jen u typu s 3fázovým DC invertorem)

Parametry:

Technické parametry MV09AH MV12AH MV18AH MV24AH
Výkon chlazení (kW) 2,6 3,5 5,3 7
topení (kW) 2,9 3,9 5,8 7,4
Hladina hluku dB(A)±3 vnitřní 36/32/28 40/36/31 43/40/37 45/42/39
(max,střed,min)
Průtok vzduchu m3/min  7,8/6,4/5 10/8,3/6,5 13,5/12/11 15/13,5/12
Rychlost odvlhčování (litr/hod) 1 1,2 2 3
Provozní proud (A) 0,56 0,56 0,67 0,67
SVC ventil (mm/inch) kapalné chladivo 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
plynné chladivo 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Rozměry (š/v/h) (mm) 900x200x490 900x200x490 1200x205x615 1200x205x615
Čistá hmotnost (kg) 12 12 30 30

 

soubor typu MV09-24AH_OM_04.pdf (3.37 MB)

Uživatelský návod

Informace

LG MV12AH NE0
LG MV12AH NE0