košík:
0 ks zboží, 0,- s DPH
Naše nabídka
Nástěnné on/off
| Značka: | LG |
| Kategorie: | Nástěnné on/off |
Standardní výbava jednotek:
- Čisticí systém vzduchu Neo-Plazma,
antibakteriální vzduchový filtr - Antikorozní povrchová úprava Gold Fin
- Automatické přepínání
- Automatické čištění
- Jet Cool - režim rychlého ochlazování vzduchu
- Funkce Auto Swing - automatický pohyb lamel
- Přirozený vánek pomocí technologie CHAOS Swing
- Bezdrátový dálkový ovladač
- Automatické přepínání do klidového režimu
- Tichý provoz
- Zdraví prospěšný odvlhčovací cyklus
- Automatický restart
- Časový spínač nastavitelný (ZAP/VYP)
v rozsahu 24 hodin - Funkce Horký start (režim topení)
| Katalogové označení | S09AHP | S12AHP | S18AHP | S24AHP | |
| Technické parametry | |||||
| Výkon | chlazení (kW) | 2,8 | 3,5 | 5,3 | 6,4 |
| topení (kW) | 2,9 | 3,8 | 5,7 | 6,8 | |
| EER | chlazení | 3,21 | 3,23 | 2,93 | 2,67 |
| COP | topení | 3,42 | 3,41 | 2,93 | 2,79 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | A/B | A/B | C/D | D/E | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 35/33/30 | 41/36/32 | 40/37/33 | 45/40/35 |
| (max,střed,min) | |||||
| venkovní (max) | 47 | 49 | 54 | 55 | |
| Průtok vzduchu m3/min | vnitřní (max) | 6,8 | 9 | 13 | 16 |
| venkovní (max) | 25 | 25 | 42 | 42 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Náplň chladiva R410A (g) | 930 | 930 | 1270 | 1600 | |
| Doplňování chladiva (g/m) | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Chladivo předplněno na (m) | 7,5 | ||||
| Příkon | chlazení (kW) | 0,87 | 1,09 | 1,82 | 2,39 |
| topení (kW) | 0,84 | 1,1 | 1,95 | 2,45 | |
| Provozní proud | chlazení (A) | 4 | 5 | 8,2 | 10,5 |
| topení (A) | 4 | 5,1 | 8,9 | 10,5 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | ||||
| Jištění (A) typ C | 10 | 10 | 16 | 16 | |
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Max.délka potrubí (m) | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Převýšení (m) | 7 | 7 | 15 | 15 | |
| Propojení mezi jednotkami | 5x1,5mm2 | 5x2,5mm2 | |||
| Rozměry (š/v/h) (mm) | vnitřní | 840x270x155 | 911x282x172 | 1082x297x195 | 1082x297x195 |
| vnější | 770x540x245 | 770x540x245 | 870x655x320 | 870x655x320 | |
| Čistá hmotnost (kg) | vnitřní | 7 | 7 | 11,6 | 11,6 |
| venkovní | 36 | 25 | 59 | 60 | |
|
chlazení / topení |
||
|
model |
výkon [kW] |
max. objem místnosti [m3] |
|
S09 AHP |
2,8/2,9 |
65 |
|
S12 AHP |
3,5/3,8 |
90 |
|
S18 AHP |
5,3/5,7 |
140 |
|
S24 AHP |
6,4/6,8 |
200 |
|
S30 AHP |
8,2/8,5 |
250 |
|
S36 AHP |
10,0/10,3 |
300 |








