košík:
0 ks zboží, 0,- s DPH
Naše nabídka
Parapetní - typ KONZOLE
| Značka: | LG |
| Kategorie: | Parapetní klimatizace - typ konzole MULTI parapetní klimatizace - typ konzole |
K vnitřní parapetní jednotce typu KONZOLE vyberte vhodnou venkovní jednotku s invertorem v souvisejících produktech níže! (UU09W, UU12W, UU18W)
Pokud chcete jednotku použít pro MULTI systém, vyberte venkovní jednotku v systémech MULTI F nebo FDX (viz související produkty níže).
Parapetní jednotka "Konzole" = novinka roku 2010!
Jednotka má příjemný vzhled a nabízí mnoho speciálních funkcí.
Se svým stylovým provedením, výlučnou funkcí čističky vzduchu a snadností používání se parapetní jednotky LG dokonale hodí do libovolného prostoru - doma, na pracovišti, v restauraci nebo pro menší komerční aplikace.
Vlastnosti:
- Příjemné proudění vzduchu
- Úplný přední panel
- Prostorové, oblé provedení
- Jednoduchá montáž a údržba
- 3 fázový systém filtrace vzduchu: antibakteriální předfiltrace, filtrace alergenů, ionizátor
- Dálkové ovládání
Technické parametry pro parapetní konzolu ve splitu:
| Technické parametry - vnitřní parapetní jednotka | CQ09 | CQ12 | CQ18 | |
| Výkon | chlazení (kW) | 1,3 - 2,6 - 3,4 | 1,4 - 3,5 - 3,7 | 2 - 4,6 - 5,5 |
| topení (kW) | 1,4 - 3,1 - 4,2 | 1,6 - 4 - 4,4 | 2,2 - 5 - 6 | |
| EER | chlazení | 4,02 | 3,3 | 3,09 |
| COP | topení | 4,19 | 3,7 | 3,43 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | A/A | A/A | B/B | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 38/32/27/22 | 39/32/27/23 | 44/39/35/32 |
| (max,střed,min,klid) | ||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | vnitřní (max) | 8,1/6,5/5,2 | 8,1/6,5/5,2 | 10,1/8,6/7,2 |
| Příkon | chlazení (kW) | 0,635 | 1,06 | 1,49 |
| topení (kW) | 0,74 | 1,08 | 1,46 | |
| Provozní proud | chlazení (A) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| topení (A) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | |||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 700x600x210 | 700x600x210 | 700x600x210 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | |
| Technické parametry - venkovní j. | UU09W | UU12W | UU18W | |
| Hladina hluku dB(A) | 48/42 | 48/42 | 51/45 | |
| Průtok vzduchu max. (m3/min) | 50 | 50 | 50 | |
| Náplň chladiva R410A (g) | 1000 | 1000 | 1300 | |
| Chladivo předplněno na (m) | 7,5 | |||
| Doplňování chladiva (g/m) | 20 | 20 | 20 | |
| Provozní proud | chlazení (A) | 3,42 | 5,02 | 7,1 |
| topení (A) | 3,87 | 5,03 | 7,1 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | |||
| Jištění (A) typ C | 10 | 10 | 10 | |
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | |
| Max.délka potrubí (m) | 15 | 15 | 40 | |
| Převýšení (m) | 10 | 10 | 30 | |
| Propojení mezi jednotkami | 4x1,5mm2 | |||
| Dimenze přív. vodičů | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 770x540x245 | 770x540x245 | 870x655x320 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 32 | 32 | 46 | |
Parametry pro parapetní konzolu v MULTI systému:
| Technické parametry | CQ09 NA0 | CQ12 NA0 | CQ18 NA0 | |
| Výkon | chlazení (kW) | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
| topení (kW) | 2,9 | 3,9 | 5,8 | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 38/32/27 | 39/32/27 | 44/39/35 |
| (max,střed,min) | ||||
| Průtok vzduchu m3/min | 8,1/6,5/5,2 | 8,1/6,5/5,2 | 10,1/8,6/7,2 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1 | 1,2 | 2 | |
| Provozní proud (A) | 0,56 | 0,56 | 0,67 | |
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 700x600x210 | 700x600x210 | 700x600x210 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | |







