košík:
0 ks zboží, 0,- s DPH
Naše nabídka
Podstropní (Konvertibilní)
| Značka: | LG |
| Kategorie: | Podstropní a konvertibilní klimatizace LG |
Jednotky UV12, UV18, UV24 a UV30 jsou konvertibilní i podstropní.
Jednotky UV36, UV42, UV48 a UV60 jsou pouze podstropní!
Nezapomeňte si k vnitřní podstropní jednotce objednat také odpovídající venkovní jednotku! (viz.níže - související produkty)
Kombinační tabulka - Synchro (2 až 4 vnitřní jednotky)
Vlastnosti podstropních jednotek:
- Antikorozní zlaté žebrování Gold Fin
- Přirozené proudění vzduchu CHAOS Swing
- Bezdrátové dálkové ovládání
- Provoz v režimu spánku
- Režim mírného snižování vlhkosti
- 24hod.časový spínač Zap/Vyp
- Automatický restart
- Horký start
- Automatický provoz
- Snadno vyměnitelný vzduchový filtr (jen u typu s 3fázovým DC invertorem)
Parametry vnitřních podstropních jednotek s venkovní jednotkou s tepelným čerpadlem:
| Technické parametry - vnitřní j. podstropní | UV12 | UV18 | UV24 | UV30 | UV36 | UV48 | UV60 | |
| Výkon | chlazení (kW) | 3,27 | 4,45 | 6,5 | 7,8 | 10 | 13,2 | 14,3 |
| topení (kW) | 3,75 | 5,4 | 7,3 | 8,8 | 11 | 15 | 17 | |
| EER | chlazení | 2,52 | 2,42 | 2,61 | 2,21 | 2,69 | 2,49 | 2,42 |
| COP | topení | 2,84 | 2,7 | 2,81 | 2,41 | 2,91 | 3 | 2,93 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | E/D | E/E | D/D | F/F | D/D | E/D | E/D | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 40/36/31 | 43/40/37 | 45/42/39 | 45/42/39 | 44/42/40 | 54/52/50 | 56/54/52 |
| (max,střed,min) | ||||||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | 9,2/7,6/6,9 | 13,5/12/11 | 15/13,5/12 | 18/16/14 | 29/27/24 | 36/34/32 | 38/36/34 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1,2 | 1,42 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 6,2 | |
| Příkon | chlazení (kW) | 1,3 | 1,84 | 2,49 | 3,53 | 3,72 | 5,3 | 5,9 |
| topení (kW) | 1,32 | 2 | 2,6 | 3,65 | 3,78 | 5 | 5,8 | |
| Provozní proud (A) | 0,13 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,97 | 0,67*2 | 0,67*2 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | ||||||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 900x200x490 | 1200x205x615 | 1200x205x615 | 1200x205x615 | 1350x630x220 | 1750x630x220 | 1750x630x220 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 13,7 | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | |
Parametry vnitřních podstropních jednotek (při venkovní invertorové jednotce jednofázové):
| Technické parametry | UV09 | UV12 | UV18 | UV24 | UV30 | UV36 | UV48 | UV60 | |
| Výkon | chlazení (kW) | 1 - 2,5 - 2,7 | 1,3 - 3,3 - 3,6 | 1,9 - 4,8 - 5,3 | 2,8 - 7 - 7,7 | 3 - 7,6 - 8,4 | 3,8 - 9,5 - 10,5 | 5,3 - 13,3 - 14,6 | 5,7 - 14,4 - 15,7 |
| topení (kW) | 1,2 - 3 - 3,3 | 1,5 - 3,8 - 4,2 | 2 - 5,1 - 5,6 | 3,1 - 7,7 - 8,5 | 3,4 - 8,4 - 9,2 | 4,2 - 10,5 - 11,6 | 6,4 - 15,3 - 17,6 | 6,8 - 16,8 - 18,7 | |
| EER | chlazení | 3,33 | 3,03 | 3,22 | 3,04 | 2,84 | 2,86 | 3,01 | 2,71 |
| COP | topení | 3,61 | 3,22 | 3,42 | 2,81 | 2,81 | 3,21 | 3,21 | 3,05 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | A/A | B/C | A/B | B/D | C/D | C/C | B/C | D/D | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 38/35/32 | 40/36/31 | 43/40/37 | 45/42/39 | 45/42/39 | 44/42/40 | 54/52/50 | 56/54/52 |
| (max,střed,min) | |||||||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | 7,6/6,9/6,2 | 9,2/7,6/6,6 | 13,5/12/11 | 15/13,5/12 | 18/16/14 | 29/27/24 | 36/34/32 | 38/36/34 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 6,2 | |
| Příkon | chlazení (kW) | 0,75 | 1,09 | 1,49 | 2,3 | 2,68 | 3,32 | 4,41 | 5,3 |
| topení (kW) | 0,83 | 1,18 | 1,49 | 2,74 | 2,99 | 3,27 | 4,76 | 5,5 | |
| Provozní proud (A) | 0,13 | 0,13 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,97 | 0,67*2 | 0,67*2 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | |||||||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 900x200x490 | 900x200x490 | 1200x205x615 | 1200x205x615 | 1200x205x615 | 1350x630x220 | 1750x630x220 | 1750x630x220 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 13,7 | 13,7 | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | |
Parametry podstropních vnitřních jednotek (při venkovní jednotce s invertorem třífázové):
| Technické parametry | UV36 | UV42 | UV48 | UV60 | |
| Výkon | chlazení (kW) | 3,8 - 9,5 - 10,5 | 5 - 12,5 - 13,8 | 5,3 - 13,3 -14,6 | 5,7 - 14,4 - 15,7 |
| topení (kW) | 4,2 - 10,5 - 11,6 | 5,6 - 13,6 - 15,4 | 6,4- 15,3 -17,6 | 6,8- 16,8 -18,7 | |
| EER | chlazení | 2,86 | 3,12 | 3,01 | 2,71 |
| COP | topení | 3,21 | 3,41 | 3,21 | 3,05 |
| Energetická třída účinnosti (chl/top) | C/C | B/B | B/C | D/D | |
| Hladina hluku dB(A)±3 | vnitřní | 44/42/40 | 48/45/42 | 54/52/50 | 56/54/52 |
| (max,střed,min) | |||||
| Průtok vzduchu (m3/min) | 29/27/24 | 32/30/28 | 36/34/32 | 38/36/34 | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 3,5 | 4,5 | 5,8 | 6,2 | |
| Příkon | chlazení (kW) | 3,32 | 4 | 4,41 | 5,3 |
| topení (kW) | 3,27 | 3,98 | 4,76 | 5,5 | |
| Provozní proud (A) | 0,97 | 0,67*2 | 0,67*2 | 0,67*2 | |
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | ||||
| SVC ventil (mm/inch) | kapalné chladivo | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| plynné chladivo | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Rozměry (š/v/h) (mm) | 1350x630x220 | 1750x630x220 | 1750x630x220 | 1750x630x220 | |
| Čistá hmotnost (kg) | 35 | 45 | 45 | 45 | |








