košík:
0 ks zboží, 0,- s DPH
Naše nabídka
THERMA V MONO
| Značka: | LG |
| Kategorie: | Tepelné čerpadlo THERMA V |
Therma V = řešení vytápění a užitkové teplé vody + "Zelená úsporám"
Vlastnosti:
- Venkovní jednotka (1f, 230V)
- Maximální teplota vody 65°C
- Tepelné čerpadlo LG Therma V je zapsáno do programu Zelená úsporám a lze na něj žádat státní dotaci.
- Kompletní řešení = vytápění + teplá užitková voda,
- Přirozeně ekonomické: Díky své inovativní technologii a vysokému koeficientu výkonu je Therma V jedním z vytápěcích systémů s nejnižší cenou na trhu,
- Ekologicky šetrné: Therma V respektuje životní prostředí využitím 2 obnovitelných zdrojů energie (což jsou vzduch a slunce) a snižováním emisí C02,
- Vyšší koeficient účinnosti pro větší úsporu energie,
- Pohodlné ovládání,
- Jednoduché řešení pro instalaci, které nevyžaduje konstantní konstrukční uspořádání domu.
Parametry:
| Katalogové označení | HM091M | HM121M | HM141M | |
| Technické parametry - venkovní jednotka | ||||
| Napájení (~,V,Hz) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz | |||
| Jmenovitý výkon (kW) | topení (A10/W35) | 10,1 | 12,20 | 14,76 |
| topení (A7/W35) | 10 | 12,00 | 14,00 | |
| topení (A2/W35) | 5,4 | 6,50 | 8,16 | |
| topení (A-7/W35) | 7,4 | 9,00 | 11,05 | |
| chlazení (A35/W18) | 10 | 12,00 | 14,00 | |
| Jmenovitý příkon (kW) | topení (A10/W35) | 2,46 | 2,95 | 3,44 |
| topení (A7/W35) | 2,35 | 2,86 | 3,38 | |
| topení (A2/W35) | 2,09 | 2,51 | 2,92 | |
| topení (A-7/W35) | 3,02 | 3,62 | 4,23 | |
| chlazení (A35/W18) | 2,74 | 3,33 | 4,01 | |
| COP | topení (A10/W35) | 4,11 | 4,16 | 4,29 |
| topení (A7/W35) | 4,26 | 4,20 | 4,14 | |
| topení (A2/W35) | 2,58 | 2,59 | 2,79 | |
| topení (A-7/W35) | 2,45 | 2,49 | 2,61 | |
| EER | chlazení (A35/W18) | 3,65 | 3,60 | 3,49 |
| Hlučnost (dBA) | topení | 53 | 54 | |
| chlazení | 53 | 54 | ||
| Rozměry (mm) (š/v/h) | 950 x 1380 x 330 | |||
| Váha (kg) | 131 | |||
| Chladivo (R407C) | předplněno (g) | 3550 | ||
| Výstupní voda | topení (°C) | 20 -- 65 | ||
| chlazení (°C) | 6 -- 25 | |||
| Vodní čerpadlo | max. příkon (W) | 205 | ||
| max. výtlak (m) | 7 | |||
| max. průtok vody (l/m) | 12 | |||
