Naše nabídka

Venkovní jednotky - on/off

Katal.č. bez DPH s DPH Skladem
UU12 ULD AUUH126D 23 000,- 27 600,- na dotaz
UU18 UED AUUH186D 25 000,- 30 000,- ano
UU24 UED AUUW246D 29 300,- 35 160,- na dotaz
UU30 UED AUUH306D 36 000,- 43 200,- ano
UU37 UED AUUH368D 43 800,- 52 560,- ano
UU48 U3D AUUH488D 56 700,- 68 040,- na dotaz
UU60 U3D AUUH608D 65 600,- 78 720,- na dotaz
Venkovní jednotky - on/off
Dopňující fotky: (5)
  • UU12
  • UU18, UU24
  • UU30
  • UU37
  • UU48-UU60

Tyto venkovní jednotky UU12, UU18, UU24, UU30, UU37, UU48, UU60 lze použít k vnitřním jednotkám kazetovým, kanálovým a podstropním.

Parametry:

Technické parametry UU12 UU18 UU24 UU30 UU37 UU48 UU60
Hladina hluku dB(A)  47 52 52 53 52 55 55
Průtok vzduchu max. (m3/min) 26 53 53 53 32*2 55*2 55*2
Náplň chladiva R410A (g) 1200 1300 1950 1870 2450 3300 3500
Chladivo předplněno na (m) 7,5
Doplňování chladiva (g/m) 20 35 45 45 45 50 50
Provozní proud chlazení (A) 5,8 8,26 11,4 17,2 7,5 6,5 6,9
topení (A) 5,95 8,6 12,6 16,3 7,7 6,4 6,7
Napájení (~,V,Hz) 1f,220-240V, 50Hz 3 ~, 380-415 V, 50 Hz
Jištění (A) typ C 10 16 16 20 10 10 10
SVC ventil (mm/inch) kapalné chladivo 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
plynné chladivo 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Max.délka potrubí (m) 15 50 40 50 50 50 50
Převýšení (m) 10 30 30 30 30 30 30
Propojení mezi jednotkami 4x1,5 mm2
Dimenze přív. Vodičů (mm2) 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4 5x1,5 5x1,5 5x1,5
Rozměry (š/v/h) (mm) 770x540x245 870x655x320 870x808x320 870x808x320 870x1060x320 950x1380x330 950x1380x330
Čistá hmotnost (kg) 31 52 60 64 85 105 105

 

 

Možné kombinace venkovních jednotek:

1 venkovní jednotka pro 1 vnitřní jednotku:

venkovní jednotky on/off (chlazení/topení):
UU12, UU18, UU24, UU30, UU36, UU48, UU60

venkovní jednotky s invertorem: UU12W, UU18W, UU24W, UU30W,
 UU36W, UU48W, UU60W

venkovní jednotky s 3 fázovým DC invertorem:
UU37W, UU43W, UU49W, UU61W 

1 venkovní jednotka pro 2 až 4 vnitřní jednotky: 

Synchro: UU48, UU48W, UU60W

synchro_kombinacni_tab.JPG

Informace

značka on, off
značka on, off